受付は4月末日をもって終了いたしました。多数のお申込みありがとうございました。 |
研数学館では、「授業力アップのための算数・数学連続セミナー−子どもを見る眼・教材を見る眼を鍛える−」と題し、平成19年11月11日(日)に「平成19年度第5回 ハンズオン・マス研究」をテーマに講演会を実施いたしました。 この講演会では、実技を伴うため定員一杯での締切となり、ご参加いただけなかった先生方が多数おられました。 このだび、以下の要領にて教具及びビデオの貸し出しを行うこととなりましたので、お知らせいたします。(平成20年4月末日まで) お申込みに当たりましては、4名以上での視聴を原則といたします。(遠隔地の場合は別途ご相談ください) |
【お申込み要領】 | ||
1. | 申込み代表者の氏名・学校名・担当(学年等) | |
2. | 視聴予定日時及び視聴場所(DVDビデオ、資料送付先) | |
3. | 視聴参加者リスト(資料は人数分をお届けいたします) | |
4. | パターンブロックの要・不要(パターンブロックは2名に1箱お貸しいたします) | |
5. | DVD又はビデオテープ(VHS)の区分 | |
注) | DVD又はビデオテープ及びパターンブロックのご返却につきましては、送料のご負担をお願いいたします。 | |
注) | DVD又はビデオテープのコピーはご遠慮ください。 | |
注) | 実技を行いますので定規、のり、はさみをご用意ください。 | |
【内容】 | ||
1.「やってみましょうハンズオン・マス1」 −パターンブロックを使って− | ||
ハンズオン・マス研究会 | 横須賀市立桜小学校 | 福岡八重子先生 |
6種類のブロックの形や大きさの特徴を生かして、図形だけでなく数と計算や量と測定などの学習にも活用することができます。かたち作りやかけ算、分数、面積など、いろいろな学年の実践を紹介します。実際にパターンブロックを操作して、ハンズオン・マスの楽しさ、よさを体験して下さい。 |
||
[52分] | ||
2.「やってみましょうハンズオン・マス2」−数表パズル・九九パズルで考えよう− | ||
ハンズオン・マス研究会 | 中野区立桃丘小学校 | 吉田 映子先生 |
数表や九九表を、ジグソーパズルのようにバラバラにして組み立てるパズルを作ります。一人で、友だちと、楽しく習熟の活動を取り入れましょう。また、このパズルを生かして、低学年でも「なぜ」を説明する力を育てる授業を提案します。
|
[48分] | ||
3.「折り紙を使った授業」 | ||
講 師: | 筑波大学附属小学校 | 盛山 隆雄先生 | 紙を教材にして、論理的思考力を育てることをねらいにした授業を作りました
例えば、2つに折ってある紙を見せて、この紙を開くとどんな形になりますか。2回折ってある紙を見せて、この紙を最後まで開くとどんな形ができますか。紹介する授業の1つは、このような問題で展開していきます。 身近にある紙を活用して楽しい授業を作りましょう。 |
[44分] | ||
4.「やってみましょうハンズオン・マス3」 −知恵の板を作ろう− | ||
ハンズオン・マス研究会 | 横浜市立大鳥小学校 | 金子 裕美先生 | 一つの形をいくつかのパーツに切り分けて形作りをする知恵の板。よく知られている「タングラム」の他、円を取り入れた形の「ブロークンハート」や「コロンブスのたまご」、古くから伝えられている「清少納言の知恵の板」など、種類はたくさん。実際に作って、かたち作りに挑戦し、図形感覚を磨きましょう。図形以外の学習にも活用できます。 |
[54分] | ||
5.「ハンズオン・マスとは」 (一部パターンブロックを使用します) | ||
講 師: | 筑波大学附属小学校 | 坪田 耕三先生 | 「ハンズオン・マス」とは、算数の体験的活動です。 本来、算数は論理的・抽象的な勉強なのですが、小学生にとっては、具体的に発見しながら知識を身に付けていくことが大切です。自ら手を動かしながら道具を操作していくことで、頭の中だけでは気付かなかったことに気付き、その訳について探ろうとする意欲が生じます。疑問を引き出し、問題を発見し、その理由を論理的に解明していく一連の活動をハンズオン・マスと呼んでいます。このことを具体的にお話したいと思います。 |
[62分] | ||
平成20年2月 |
||
|